Descrição
O aquecedor a carvão utiliza tecnologia de aquecimento indireta, que combina combustão e permuta de calor, usa antracite e coque como matérias-primas e dispõe de componentes de alta temperatura que agem como permutadores térmicos. Comparado com aquecedores de uma tonelada, este equipamento tem uma dimensão menor e um preço mais baixo. O volume de ar do ventilador instalado pode ser seleccionado de entre valores entre 4500 m3/h e 7000 m3/h, sendo que a área de aquecimento consegue alcançar os 300 m2 e 1200 m2 . O aquecedor com ventilador é normalmente usado na secagem de madeiras, de produtos farmacêuticos, minas, aquecimento de fábricas, aquecimento de aviários, entre outros.
Especificação do modelo | Saída térmica (kcal/h) | Eficiência térmica (≥%) | Combustível | Consumo de carvão (kg/h) | Modo de controle | Volume de ar (m3/h) | Ar quente (℃) | Tensão nominal (V) | Potência nominal (kW) | Peso (kg) | Dimension (mm) |
FSH-10 | 100000 | 85 | antracite, coque | 6~12 | Auto | 4500 | 60~110 | 380V/220 | 3 | 600 | 1400x1000x2100 |
FSH-15 | 150000 | 85 | antracite, coque | 10~18 | Auto | 5000 | 60~110 | 380V/220 | 3 | 750 | 1700x900x2000 |
FSH-20 | 200000 | 85 | antracite, coque | 15~25 | Auto | 5500 | 60~110 | 380V/220 | 3 | 850 | 2000x1100x2200 |
FSH-25 | 250000 | 85 | antracite, coque | 18~28 | Auto | 7000 | 60~110 | 380V/220 | 3 | 1000 | 2100x1100x2300 |
FSH-30 | 300000 | 85 | antracite, coque | 25~35 | Auto | 7000 | 60~110 | 380V/220 | 3 | 1000 | 2100x1100x2300 |
FSH-10 | 100000 | 85 | antracite, coque | 6~12 | Auto | 4500 | 60~110 | 380V/220 | 3 | 600 | 1400x1000x2100 |
A saída térmica pode ser personalizável de acordo com os requisitos do cliente.
CaraterísticasShandong Yuyun Sanhe Machinery Co., Ltd.